GM 26 One 5G 18GB (6GB + 12GB Genişletilmiş RAM)+128GB Pearl White ( İNCİ BEYAZI )
GENERAL MOBILE
GM 26 One 5G
Yeni nesil bağlantı, geniş ekran ve günlük kullanım için tasarlanan akıllı telefon deneyimi.
6 GB RAM + 12 GB genişletilmiş RAM | 128 GB Depolama

AKICI PERFORMANS
Gücünü hisset.
6 GB RAM ve 12 GB genişletilmiş RAM desteğiyle uygulamalar arasında geçiş yap. 128 GB dahili depolama alanıyla içeriklerini yanında taşı.
| 6 GB Fiziksel RAM | +12 GB Genişletilmiş RAM | 128 GB Depolama |
GENİŞ EKRAN
İçeriğinin keyfini çıkar.
6,75 inç ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla videolarını izle, sosyal medyada gezin ve günlük kullanımını daha keyifli hale getir.

GÜNLÜK GÜÇ
Gününe eşlik etsin.
6000 mAh batarya kapasitesiyle işlerine, eğlencene ve günlük kullanımına eşlik eder.
6000 mAh
Batarya kapasitesi
FOTOĞRAF DENEYİMİ
Anlarını yakala.
50 MP arka kamera ile günlük anlarını fotoğraflara taşı.

GENERAL MOBILE
GM 26 One 5G
6 GB RAM + 12 GB genişletilmiş RAM ve 128 GB dahili depolama
Genel Özellikler
| Marka | General Mobile |
| Model | GM 26 One 5G |
| Renk seçenekleri | Gece Mavisi, İnci Beyazı |
| RAM | 6 GB fiziksel RAM + 12 GB genişletilmiş RAM |
| Dahili depolama | 128 GB |
| Hafıza kartı desteği | MicroSD |
| SIM desteği | Nano SIM + Nano SIM |
| Kart yuvası | MicroSD yuvası SIM 2 ile paylaşımlıdır. |
| İşletim sistemi | Android 16 |
| Boyutlar | 168,25 × 77,64 × 8,68 mm |
| Ağırlık | 210 g |
Ekran Özellikleri
| Ekran boyutu | 6,75 inç |
| Ekran teknolojisi | LCD |
| Çözünürlük | 720 × 1600 piksel (HD+) |
| Piksel yoğunluğu | 260 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz |
| Ekran yapısı | Tam ekran, çoklu dokunmatik |
| Normal parlaklık | Minimum 400 cd/m², tipik 450 cd/m² |
| Yüksek parlaklık modu (HBM) | Minimum 500 cd/m², tipik 550 cd/m² |
| Ekran koruması | Panda MN228 |
| Renk desteği | 16,7 milyon renk |
| Ekran-gövde oranı | %90,74 |
İşlemci ve Performans
| Yonga seti | Unisoc T8200 |
| İşlemci mimarisi | 6 nm |
| Performans çekirdekleri | 2 × ARM Cortex-A76, 2,3 GHz |
| Verimlilik çekirdekleri | 6 × ARM Cortex-A55, 2,1 GHz |
| Grafik işlemcisi (GPU) | Arm Mali-G57 |
| RAM teknolojisi | LPDDR4X |
| Mobil bağlantı | 5G |
Not: Genişletilmiş RAM, dahili depolama alanından yararlanır; fiziksel RAM kapasitesinin yerine geçmez.
Kamera Özellikleri
| Ana arka kamera | 50 MP |
| Ana kamera diyaframı | f/1.8 |
| Piksel boyutu | 0,612 µm |
| Otomatik odaklama | Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) |
| İkinci arka kamera | 0,08 MP |
| İkinci kamera diyaframı | f/2.8 |
| Arka video kaydı | 2K, 30 FPS |
| Ağır çekim | 720p, 120 FPS |
| Ön kamera | 5 MP (yazılımla 8 MP) |
| Ön kamera diyaframı | f/2.0 |
| Ön kamera video kaydı | 1080p, 30 FPS |
| Fotoğraf modları | Portre, Gece, Video, Film, Güzellik, GIF, Panorama, UHD, Ağır Çekim, Hızlandırılmış Çekim, Akıllı Tarama, HDR ve AI |
Batarya ve Şarj
| Batarya kapasitesi | 6000 mAh |
| Batarya teknolojisi | Li-ion polimer |
| Kablolu şarj gücü | 10 W |
| Şarj bağlantısı | USB Type-A - Type-C |
| İnternet kullanımı (LTE) | 7,5 saate kadar |
| İnternet kullanımı (Wi-Fi) | 7,5 saate kadar |
| Video oynatma | 10,5 saate kadar |
| Müzik oynatma | 30 saate kadar |
| Oyun oynatma | 6,5 saate kadar |
Kullanım süreleri üreticinin belirttiği değerlerdir. Gerçek süreler kullanım koşullarına ve ayarlara göre değişebilir.
Bağlantı Özellikleri
| Mobil ağ | 5G destekli |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi bağlantı özellikleri | Çift bant, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, VoWiFi, 256QAM |
| Wi-Fi frekansları | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| NFC | Var |
| Konum servisleri | GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| 4G/5G MIMO bantları | 4G: B1/3/7/38/40/41; 5G: n1/3/7/38/41/77/78 |
Diğer Özellikler ve Güvenlik
| Parmak izi okuyucu | Yan yüzeyde |
| Suya dayanıklılık | IPX4 |
| Toza dayanıklılık | IP5X |
| Sensörler | Jiroskop, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, pusula |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 |
| OTG desteği | Var |
| Hoparlör | Tekli hoparlör |
| FM radyo | Desteklenir |
| Google servisleri | Google Play Store, Google Drive, Google Fotoğraflar |
Kutu İçeriği
| General Mobile GM 26 One 5G |
| Şarj cihazı |
| USB kablo |
| Silikon kılıf |
Teknik özellikler General Mobile'ın resmî ürün sayfası temel alınarak hazırlanmıştır. Üretici teknik özelliklerde değişiklik yapabilir.